MAISIG

Machines And Intellectuals Sharing Identical Goals
All 99 checks passed

auditor-v2 4m ago

Auditor v2 running, health endpoint responding

backup-local 20s ago

Timer: active
Last run: 14h ago
Local send-parents: 4

backup-remote 5m ago

Last backup: exit 0 (server-id maisig)
Last backup: 14h ago
Remote snapshots: 83
Remote disk: 14% used (220G free)

btrfs 6m ago

Quota accounting enabled on /srv/maisig-gvisor
tenant qgroup: 0/6258 0.00B 0.00B none @srv/maisig-gvisor/trash/testphase2-20260607T235910/home
tenant qgroup: 0/6259 0.00B 0.00B none @srv/maisig-gvisor/trash/testphase2-20260704T223240/home
tenant qgroup: 0/7434 0.00B 0.00B none @srv/maisig-gvisor/trash/smoketest-20260611T043623/home
tenant qgroup: 0/7442 0.00B 0.00B none @srv/maisig-gvisor/trash/smoketest-20260704T223232/home
tenant qgroup: 0/8795 0.00B 0.00B none @srv/maisig-gvisor/trash/sshtest-20260704T223233/home
tenant qgroup: 0/8838 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/phase3test-20260625T024905/home
tenant qgroup: 0/8861 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/phase3test-20260625T025020/home
tenant qgroup: 0/8862 20.00KiB 20.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/phase3test-20260626T141926/data
tenant qgroup: 0/8867 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/fpmcollide-20260625T223413/data
tenant qgroup: 0/8868 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/opacitytest-20260625T225902/data
tenant qgroup: 0/8869 20.00KiB 20.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/opacitytest2-20260625T235305/data
tenant qgroup: 0/8874 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/phase3test-20260626T142824/data
tenant qgroup: 0/8875 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/phase3test-20260704T223231/data
tenant qgroup: 0/8910 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/users/phase6test/data
tenant qgroup: 0/8931 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/egresstest2-20260709T040355/data
tenant qgroup: 0/8932 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/egresstest2-20260709T053735/data
tenant qgroup: 0/8933 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/users/egresstest2/data
tenant qgroup: 0/8998 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/rung2proof274-20260726T002421/data
tenant qgroup: 0/9007 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/rung3proof-20260727T030832/data
tenant qgroup: 0/9008 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/trash/rung3proof-20260727T051517/data
tenant qgroup: 0/9009 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/users/rung3proof/data
tenant qgroup: 0/9011 16.00KiB 16.00KiB 1.00GiB @srv/maisig-gvisor/users/s303proof101324/data
other qgroups: 11 (snapshots + platform subvolumes, not shown)
scrub status intentionally not collected by abuse-attribution footprint (see weekly scrub timer)

caddy 20s ago

Caddy running
maisig.org reachable via HTTPS

cgi 20s ago

Host CGI service active
Host CGI responding on port 9200 (HTTP 404)
Host CGI /_health ok

dirs 4m ago

/srv/maisig-local
/srv/maisig-share
/srv/maisig-homes
/srv/www
/srv/maisig-var
/srv/maisig-etc
/srv/maisig-gvisor
/srv/maisig-gvisor/trash
/srv/maisig-gvisor/tombstones
/var/lib/maisig
/var/lib/maisig/mcp-tokens
/var/lib/maisig/users

host 20s ago

Disk usage: 12%
Inode usage: n/a (btrfs)
Memory available: 1336M / 1973M (32% used)
Swap: zram 41.2M/1.9G | disk 0B/2G
Load average: 0.44 / 0.32 (threshold: 4)
/tmp: not tmpfs (skip size check)
/run usage: 0M (1%)
Unattended-upgrades active (log 0d old)
Unattended-upgrades last run clean
No reboot required
NTP synchronised
nftables unit active
Local resolver: config correct, unbound active
All expected public ports responding
Journal size: 468.2M
Journal oldest entry: 38d ago

mail 4m ago

Postfix running
OpenDKIM running
Unbound running
Port 25 SMTP banner ok
OpenDKIM milter reachable on 8891
STARTTLS offered with valid certificate
Mail TLS cert valid >7 days (via STARTTLS)
MX record resolves
SPF record resolves
DKIM record resolves
DMARC record resolves
DANE TLSA record resolves
TLS-RPT record resolves
TLS cert export path unit active

php-fpm 50s ago

Host PHP-FPM service active
php8.4-fpm installed
Default www pool removed
Host PHP-FPM: 1 operator socket(s) in /run/php-fpm/
Host PHP-FPM /_php-health.php ok

sshd 4m ago

sshd running
Password auth disabled
Pubkey auth enabled

static 20s ago

maisig-static running
socket present
tenant canary served end to end (200, body exact)

updates 4h ago

auditor-v2 venv: no known CVEs (67 packages audited)
host: no pending security updates (9 upgradable total; live apt cache via python3-apt)

web-security 2h ago

TLS scan complete for maisig.org (tested 2026-07-27 15:04)
TLS vulnerabilities on maisig.org: none
No insecure protocols on maisig.org
HSTS header on maisig.org
X-Content-Type-Options on maisig.org
TLS certificate valid on maisig.org